domingo, 6 de junho de 2010

I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES – classificação final

 

Rk. Name Rtg Club/City Pts  TB1 TB2 TB3
1 Belsley Alexandre De Matos G  1671 A M Alberto Sampaio 7,5 0 34 32
2 Dias Ivo Rodrigues  1617 NxvS. Cosme-Didáxis 7 0 33 32
3 Ribeiro Bruno Rafael Leite  1413 A M Alberto Sampaio 6 0 24 29
4 Teixeira José Manuel  1510 Cx Afonsino 5,5 1 24 29
5 Pedroso José António Grade  1473 Ccc Barcelos 5,5 0 27 31
6 Vila Real Vítor D Monteiro  1187 Gdr Amigos Urgeses 5 0 25 33
7 Costa Jean-Jacques Ferreira  1484 Nxapeeep- Pontex 5 0 24 34
8 Rasteiro Beatriz Jorge 1169 Gdr Amigos Urgeses 5 0 24 27
9 Magalhães Francisco Castro  1146 CX Vicente 5 0 22 29
10 Rodrigues Luís Filipe Morais  1256 Gdr Amigos Urgeses 4,5 0 24 34
11 Pereira Carlos Marco  1554 NxvS. Cosme-Didáxis 4,5 0 22 31
12 Marques Fernando Manuel  1291 Gdr Amigos Urgeses 4,5 0 21 28
13 Dias Carlos Manuel Vieira  1484 NxvS.Cosme-Didáxis 4,5 0 21 29
14 Ribeiro Francisco R Castro  1212 CX Gil Vicente 4,5 0 18 26
15 Costa Filipe José Lobo  1332 Cx Afonsino 4,5 0 17 29
16 Alves José Augusto Gomes  1438 Ccc Barcelos 4 0 21 29
17 Alves João Pedro Castro  1149 CX Gil Vicente 4 0 20 27
18 Rodrigues João Pedro Morais  1140 Gdr Amigos Urgeses 4 0 19 27
19 Costa André Carneiro  1258 Nxapeeep- Pontex 4 0 17 25
20 Coelho Nelson Filipe Martins  1169 Nxapeeep- Pontex 4 0 16 23
21 Silva Júlio Martins Barros Da  1088 Nxapeeep- Pontex 4 0 13 20
22 Freitas Rodrigo M O Soares  1178 Gdr Amigos Urgeses 3,5 0 15 24
23 Coelho Carlos André  1368 Gdr Amigos Urgeses 3,5 0 12 19
24 Abreu Rui Manuel Rodrigues  1325 Gdr Amigos Urgeses 3 0 19 29
25 Moreira André Filipe Pereira  1195 Nxapeeep- Pontex 3 0 15 27
26 Moura Francisco Sampaio De  1091 Gdr Amigos Urgeses 3 0 13 19
27 Cardoso André Cabanelas   1050 NxvS.Cosme-Didáxis 3 0 12 20
28 Lopes Tiago Paulo Lima  1149 Nxapeeep- Pontex 3 0 11 19
29 Ribeiro  João Miguel  1250 CX Gil Vicente 2,5 1 14 26
30 Oliveira Manuel José   1471 NxvS.Cosme-Didáxis 2,5 0 10 21
31 Bezerra Jorge D Gonçalves  1250 Bernardino Machado 1 0 8 25
32 Correia Vicente Fernandes  1028 A M Alberto Sampaio 1 0 5 21
33 Marques Pedro  Henrique  991 Gdr Amigos Urgeses 1 0 4 19
34 Rodrigues Miguel Ângelo  1218 Bernardino Machado 0 0 0 21

Sem comentários: